1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Eagles Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 1 | 8 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trčka, Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Kubíček, Filip | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 | 0 |
Uemura, Koya | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 | 0 |
Weinzimer, Marcus | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
De La Barcena, Willie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 |
Blažek, Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Smola, Matyáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Derganz, Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Slabý, Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
28 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | .143 | .273 | 1 | |
SB: Kubíček Filip, Smola Matyáš |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zavadil, Tadeáš | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kolev, Vasko | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3.00 |
Trčka, Matyáš | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
8.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2.25 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubový, Arnošt | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Kalábek, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | 0 |
Prokop, Milan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 |
Monsalve, Alex | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Hernandez, Javier | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | 0 |
Pernička, Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Moštěk, Filip | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Hajtmar, Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | 0 |
Klacl, Šimon | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 0 |
27 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | .185 | .333 | 1 | |
2B: Monsalve Alex 3B: Klacl Šimon |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čapka, Filip | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
Hrbek, Tomáš | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
9.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.00 |