1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Tempo Praha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 2 | 5 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažka, Ondřej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Červenka, Martin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Petit, Keibert | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Minařík, Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Smola, Filip | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1 |
Zelenka, Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | 0 |
Nevěřil, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Hluchý, Viktor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Drápela, Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | 0 |
29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | .069 | .206 | 1 | |
2B: Smola Filip |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vank, Ondřej | 4.1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.23 |
Kalčev, Tadeáš | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Gutierrez, Adonai | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
8.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3.38 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moštěk, Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Hajtmar, Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Angulo, Andres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Kalábek, Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Dubový, Arnošt | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Červinka, Martin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Klacl, Šimon | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 |
Pernička, Martin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
Winkler, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 2 |
30 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | .267 | .333 | 2 | |
2B: Kalábek Martin, Dubový Arnošt, Pernička Martin |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Mojica, Juan Jose | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1.00 |
9.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1.00 |