1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 6 | 2 | 9 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažka, Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | 0 |
Červenka, Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Petit, Keibert | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | 0 |
Minařík, Marek | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 | 0 |
Smola, Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 | 1 |
Nepomucký, Aleš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | 0 |
Zelenka, Michal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Nevěřil, David | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Hluchý, Viktor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Drápela, Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
32 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | .125 | .300 | 1 | |
2B: Zelenka Michal |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutierrez, Adonai | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.50 |
Kalčev, Tadeáš | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.75 |
Dupal, Štěpán | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
8.0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4.50 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moštěk, Filip | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 | 0 |
Hajtmar, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Angulo, Andres | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Prokop, Milan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Kalábek, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Dubový, Arnošt | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Klacl, Šimon | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Pernička, Martin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 | 0 |
Winkler, Jakub | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 |
29 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | .207 | .378 | 1 | |
2B: Angulo Andres SB: Prokop Milan |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Mojica, Juan Jose | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2.57 |
Solarte, Jackson | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
9.0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3.00 |