1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 | 7 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažka, Ondřej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Červenka, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Petit, Keibert | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .750 | .750 | 1 |
Minařík, Marek | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 | 0 |
Smola, Filip | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Zelenka, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
Nevěřil, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 | 0 |
Nepomucký, Aleš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 | 0 |
Drápela, Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | .156 | .229 | 1 | |
2B: Petit Keibert, Minařík Marek |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minařík, Marek | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3.38 |
8.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3.38 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moštěk, Filip | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 | 0 |
Hajtmar, Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Angulo, Andres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Prokop, Milan | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Dubový, Arnošt | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Kalábek, Martin | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Pernička, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Šindelka, Michal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
Winkler, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
28 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | .214 | .313 | 0 | |
2B: Prokop Milan HR: Kalábek Martin |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurtado, Jhenderson | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2.25 |
Jaime Mojica, Juan Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
9.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 2.00 |