1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Draci Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Praha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 14 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moštěk, Filip | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 |
Hajtmar, Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .750 | 0 |
Angulo, Andres | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Dubový, Arnošt | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Prokop, Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | 0 |
Kalábek, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | 0 |
Pernička, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 2 |
Červinka, Martin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
Šindelka, Michal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | 0 |
Chadim, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
29 | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | .207 | .361 | 3 | |
HR: Červinka Martin SB: Hajtmar Jakub, Prokop Milan, Kalábek Martin |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Mojica, Juan Jose | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1.29 |
Solarte, Jackson | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
9.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1.00 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drápela, Šimon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
Červenka, Martin | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 | .600 | 0 |
Petit, Keibert | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | 1 |
Zelenka, Martin | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | 0 |
Minařík, Marek | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Zelenka, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .400 | 0 |
Pláteník, Matěj | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Nevěřil, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Nepomucký, Aleš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
37 | 1 | 8 | 1 | 3 | 14 | .216 | .310 | 1 | |
HR: Červenka Martin SB: Minařík Marek |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vank, Ondřej | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.00 |
Minařík, Marek | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.25 |
9.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1.00 |