1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | 13 | 0 | 6 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith, Tyler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Pospíšil, Jan | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Menšík, Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Menšík, Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Čech, Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Říčný, Tomáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
Ondroušek, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Pokorný, Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Trunkát, Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Krejčiřík, Marek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | 0 |
28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | .071 | .133 | 0 | |
2B: Pospíšil Jan SB: Krejčiřík Marek |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ercoli, Lukáš | 3.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12.27 |
Ondra, Tomáš | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Bílek, Jakub | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
8.0 | 13 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7.88 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moštěk, Filip | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 |
Hajtmar, Jakub | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Angulo, Andres | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 | 0 |
Dubový, Arnošt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Kalábek, Martin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 0 |
Pernička, Martin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Červinka, Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | 0 |
Šindelka, Michal | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 |
Winkler, Jakub | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 0 |
32 | 7 | 13 | 6 | 3 | 3 | .406 | .444 | 0 | |
2B: Kalábek Martin HR: Angulo Andres SB: Červinka Martin |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurtado, Jhenderson | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.50 |
Mergans, David | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
9.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1.00 |