1. Říčný Tomáš

Říčný, Tomáš #28

Cardion Hroši Brno
.271 BA
.360 OBP
.951 FA
Narozen: 2.3.2003
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
4 TEM 5 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .200 .400 .200
8 TEM 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .400 .200
10 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
14 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
18 EAG 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
22 EAG 5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .200 .400 .333
26 EAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
36 SOK 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .250
40 SOK 5 2 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.600 .400
42 DRA 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
46 DRA 3 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .667 .667 .750
52 NUC 5 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .400 .600 .400
56 NUC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .250
60 KOT 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
64 KOT 3 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .667 1.333 .800
68 KOT 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .600
72 TEM 3 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .333 .667 .600
76 TEM 3 2 1 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 .333 1.333 .600
80 TEM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
82 EAG 4 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .250 .250 .250
86 EAG 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
92 SOK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
98 ARR 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
102 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
106 ARR 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
112 KOT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
116 KOT 4 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500 .600
118 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
122 DRA 4 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .500 .500 .600
132 NUC 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
140 NUC 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .667 .500
Celkem 114 18 31 11 0 4 15 13 3 30 0 1 1 0 .272 .474 .359
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
141 EAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
144 EAG 4 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 .500 .600
146 EAG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
148 EAG 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
150 EAG 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
158 DRA 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .667
159 DRA 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200
160 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
161 DRA 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .000 .000 .333
Celkem 26 4 7 1 0 0 1 1 3 7 0 0 0 0 .269 .308 .367